Producten- en tarievenlijst
Op het moment dat u elektrische apparaten produceert en/of importeert en op de Nederlandse markt verkoopt, bent u als bedrijf verantwoordelijk voor de recycling van deze producten aan het einde van de levensduur. Wecycle is een collectief inzamelsysteem die deze verantwoordelijkheid van u overneemt.
Om de inzameling en recycling van uw elektrische producten te bekostigen, wordt bij rapportage een recyclingbijdrage in rekening gebracht. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van het product en wordt bepaald door de betreffende productstichting. Onderstaand treft u de tarievenlijst aan.
EEA categorie | Categorie naam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EEE-01 | Warmte- of koude-uitwisselende apparatuur | ||||||
Productcode | Productnaam | Productstichting | Tarief | ||||
E1/01 | Koel- en vriesapparatuur (<= 1 meter | huishoudelijk) | Stichting Witgoed | € 3,6300 / stuk | ||||
E1/02 | Wasdrogers (<= 1 meter | met warmtepomp) | Stichting Witgoed | € 3,6300 / stuk | ||||
E1/03 | Airco-apparatuur (<= 1 meter | los) | Stichting Witgoed | € 3,6300 / stuk | ||||
E1/04 | Airco-apparatuur (inbouw) en warmtepompen | Stichting Metalektro Recycling | € 0,0900 / kg | ||||
E1/05 | Koel- en vriesapparatuur (professioneel) | Stichting Metalektro Recycling | € 0,1400 / kg | ||||
E1/06 | Automaten (gekoeld) | Stichting Metalektro Recycling | € 0,1100 / kg | ||||
E1/07 | E1/01, E1/02 en E1/03 (> 1 meter) | Stichting Witgoed | € 7,2600 / stuk | ||||
EEE-02 | Schermen, monitors en apparatuur met schermen die een oppervlakte hebben van meer dan 100 cm² | ||||||
Productcode | Productnaam | Productstichting | Tarief | ||||
E2/01 | TV’s en displays (flatscreen) | Stichting FIAR CE | € 0,1650 / kg | ||||
E2/02 | Monitoren (flatscreen) | Stichting ICT Milieu | € 0,1600 / kg | ||||
E2/03 | Laptops | Stichting ICT Milieu | € 0,0500 / kg | ||||
E2/04 | Tablets en navigatiesystemen | Stichting ICT Milieu | € 0,0500 / kg | ||||
EEE-03 | Lampen | ||||||
Productcode | Productnaam | Productstichting | Tarief | ||||
E3/01 | Ledlampen (incl. led TL) | Stichting LightRec | € 0,0600 / stuk | ||||
E3/02 | Spaar- en gasontladingslampen | Stichting LightRec | € 0,1400 / stuk | ||||
E3/03 | TL-lampen (excl. led TL) | Stichting LightRec | € 0,1400 / stuk | ||||
EEE-04 | Grote apparatuur (met een buitenafmeting van meer dan 50 cm) | ||||||
Productcode | Productnaam | Productstichting | Tarief | ||||
E4/01 | Afzuigkappen | Stichting Witgoed | € 0,9800 / stuk | ||||
E4/02 | Barbecues, grill- en kookplaten (>50 cm) | Stichting Witgoed | € 0,9800 / stuk | ||||
E4/03 | Magnetrons en ovens (>50 cm) | Stichting Witgoed | € 0,9800 / stuk | ||||
E4/04 | Fornuizen | Stichting Witgoed | € 1,9500 / stuk | ||||
E4/05 | Vaatwassers | Stichting Witgoed | € 1,9500 / stuk | ||||
E4/06 | Wasmachines | Stichting Witgoed | € 1,9500 / stuk | ||||
E4/07 | Wasdrogers (zonder warmtepomp) | Stichting Witgoed | € 1,9500 / stuk | ||||
E4/08 | Huishoud-, keuken- en verzorgingsapparatuur (>50 cm) | Stichting Witgoed | € 0,0600 / kg | ||||
E4/09 | Stofzuigers en vloerreinigers (>50 cm) | Stichting Witgoed | € 0,0600 / kg | ||||
E4/10 | Ketels, boilers en geisers (>50 cm) | Stichting Metalektro Recycling | € 0,0000 / stuk | ||||
E4/11 | Zonnebanken | Stichting Witgoed | € 1,9500 / stuk | ||||
E4/12 | Ventilatie-, recirculatie- en luchtbehandelingsinstallaties (>50 cm | >150 m³/uur) | Stichting Metalektro Recycling | € 0,0500 / kg | ||||
E4/13 | Ventilatie-, recirculatie- en luchtbehandelingsinstallaties (>50 cm | ≤150 m³/uur) | Stichting Metalektro Recycling | € 0,1300 / kg | ||||
E4/14 | Ventilatie-, recirculatie- en verwarmingsapparatuur (>50 cm | los) | Stichting Witgoed | € 0,0600 / kg | ||||
E4/15 | Verwarmings- en warmwaterapparatuur (> 50 cm | inbouw) | Stichting Metalektro Recycling | € 0,0800 / kg | ||||
E4/16 | Grootkeukenapparatuur (ongekoeld) | Stichting Metalektro Recycling | € 0,0800 / kg | ||||
E4/17 | Automaten (ongekoeld) | Stichting Metalektro Recycling | € 0,0800 / kg | ||||
E4/18 | Textielbewerkingsapparatuur (>50 cm) | Stichting Metalektro Recycling | € 0,1300 / kg | ||||
E4/19 | Elektrische muziekinstrumenten (>50 cm) | Stichting Metalektro Recycling | € 0,1400 / kg | ||||
E4/20 | Elektrisch speelgoed, ontspannings- en sportapparatuur (>50 cm) | Stichting Metalektro Recycling | € 0,0900 / kg | ||||
E4/21 | Medische apparatuur (>50 cm) | Stichting Metalektro Recycling | € 0,0800 / kg | ||||
E4/22 | Meet- en regelapparatuur (>50 cm) | Stichting Metalektro Recycling | € 0,0800 / kg | ||||
E4/23 | Audio- en video-apparatuur (>50 cm) | Stichting FIAR CE | € 0,1100 / kg | ||||
E4/24 | I(C)T- en kantoorapparatuur (>50 cm | huishoudelijk) | Stichting ICT Milieu | € 0,0500 / kg | ||||
E4/25 | I(C)T- en kantoorapparatuur (>50 cm | professioneel) | Stichting ICT Milieu | € 0,0000 / stuk | ||||
E4/26 | Armaturen voor TL-, spaar- en gasontladingslampen (>750 gram) | Stichting LightRec | € 0,3600 / stuk | ||||
E4/27 | Armaturen met geïntegreerde LED (>750 gram) | Stichting LightRec | € 0,3600 / stuk | ||||
E4/28 | Armaturen voor verwisselbare LED (>750 gram) | Stichting LightRec | € 0,3600 / stuk | ||||
E4/29 | Elektrisch gereedschap (>50 cm) | Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen | € 0,0900 / kg | ||||
E4/30 | Elektrische fietsen (zonder typegoedkeuring) | Wecycle | € 0,0170 / kg | ||||
E4/31 | Open Scope apparatuur (> 50 cm | zonder primaire elektrische functie) | Wecycle | € 0,0000 / kg | ||||
EEE-05 | Kleine apparatuur (zonder buitenafmeting van meer dan 50 cm) | ||||||
Productcode | Productnaam | Productstichting | Tarief | ||||
E5/01 | Barbecues, grill- en kookplaten (<= 50 cm) | Stichting Witgoed | € 0,0600 / kg | ||||
E5/02 | Magnetrons en ovens (<= 50 cm) | Stichting Witgoed | € 0,0600 / kg | ||||
E5/03 | Huishoud-, keuken- en verzorgingsapparatuur (<= 50 cm) | Stichting Witgoed | € 0,0600 / kg | ||||
E5/04 | Stofzuigers en vloerreinigers (<= 50 cm) | Stichting Witgoed | € 0,0600 / kg | ||||
E5/05 | Ketels, boilers en geisers (<= 50 cm) | Stichting Metalektro Recycling | € 0,0000 / stuk | ||||
E5/06 | Ventilatie-, recirculatie- en luchtbehandelingsinstallaties (<= 50 cm | <= 150 m3/uur) | Stichting Metalektro Recycling | € 0,1300 / kg | ||||
E5/07 | Ventilatie-, recirculatie- en luchtbehandelingsinstallaties (<= 50 cm | > 150 m3/uur) | Stichting Metalektro Recycling | € 0,0500 / kg | ||||
E5/08 | Ventilatie-, recirculatie- en verwarmingsapparatuur (<= 50 cm | los) | Stichting Witgoed | € 0,0600 / kg | ||||
E5/09 | Verwarmings- en warmwaterapparatuur (<=50 cm | inbouw) | Stichting Metalektro Recycling | € 0,0800 / kg | ||||
E5/10 | Textielbewerkingsapparatuur (<= 50 cm) | Stichting Metalektro Recycling | € 0,1300 / kg | ||||
E5/11 | Elektrische muziekinstrumenten (<= 50 cm) | Stichting Metalektro Recycling | € 0,1400 / kg | ||||
E5/12 | Spelcomputers | Stichting Metalektro Recycling | € 0,0500 / kg | ||||
E5/13 | Elektrisch speelgoed, ontspannings- en sportapparatuur (<= 50 cm) | Stichting Metalektro Recycling | € 0,0900 / kg | ||||
E5/14 | Medische apparatuur (<= 50 cm) | Stichting Metalektro Recycling | € 0,1500 / kg | ||||
E5/15 | Meet- en regelapparatuur, incl. melders, sensoren en schakelaars (<= 50 cm) | Stichting Metalektro Recycling | € 0,1500 / kg | ||||
E5/16 | Audio- en video-apparatuur (<= 50 cm) | Stichting FIAR CE | € 0,1100 / kg | ||||
E5/17 | Armaturen voor TL-, spaar- en gasontladingslampen (<= 750 gram) | Stichting LightRec | € 0,0600 / stuk | ||||
E5/18 | Armaturen met geïntegreerde LED (<= 750 gram) | Stichting LightRec | € 0,0600 / stuk | ||||
E5/19 | Armaturen voor verwisselbare LED (<= 750 gram) | Stichting LightRec | € 0,0600 / stuk | ||||
E5/20 | Elektrisch gereedschap (<= 50 cm) | Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen | € 0,0900 / kg | ||||
E5/21 | Open Scope apparatuur (<= 50 cm | zonder primaire elektrische functie) | Wecycle | € 0,0000 / kg | ||||
EEE-06 | Kleine IT- en telecommunicatieapparatuur (zonder buitenafmeting van meer dan 50 cm) | ||||||
Productcode | Productnaam | Productstichting | Tarief | ||||
E6/01 | Mobiele telefoons | Stichting ICT Milieu | € 0,0500 / kg | ||||
E6/02 | Desktop computers (<= 50 cm) | Stichting ICT Milieu | € 0,0500 / kg | ||||
E6/03 | Printers en scanners (<= 50 cm) | Stichting ICT Milieu | € 0,0500 / kg | ||||
E6/04 | I(C)T- en kantoorapparatuur (<= 50 cm | huishoudelijk) | Stichting ICT Milieu | € 0,0500 / kg | ||||
E6/05 | I(C)T- en kantoorapparatuur (<= 50 cm | professioneel) | Stichting ICT Milieu | € 0,0000 / stuk |
Product niet gevonden? Stuur dan een e-mail waarin het product beschreven wordt en een afbeelding van het product toegevoegd. Wij zullen vervolgens helpen met de juiste categorie te bepalen.
Producten en tarieven
Wanneer worden de nieuwe tarieven bekend gemaakt?
De nieuwe tarieven voor het komende jaar worden elk jaar vóór 1 december per e-mail door de betreffende productstichtingen bekend gemaakt. Hierna zijn deze tevens zichtbaar op de producten- en tarievenpagina van myWecycle.
Hoe wordt de hoogte van de tarieven bepaald?
De productstichtingen bepalen de hoogte van de tarieven op basis van de benodigde recyclingbijdrage voor een productcategorie. De recyclingbijdrage vertegenwoordigt de inzameling en verantwoorde recycling binnen het collectieve en landelijk dekkende inzamelsysteem van Wecycle.
Wanneer wordt de nieuwe indeling van de WEEE-categorieën toegepast?
Sinds 15 augustus 2018 is een wetswijziging van kracht over de reikwijdte (scope) van de Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur. We noemen dit de Open Scope. Over het algemeen vallen er meer producten onder de regeling dan voor 15 augustus 2018 en zijn er een paar uitzonderingen bijgekomen. Bovendien zijn de producten opnieuw gecategoriseerd met een andere indeling op basis van afmeting t.w. > 50 cm of < 50 cm. Echter, voor armaturen is onderscheid op basis van gewicht van toepassing > 750 gram of < 750 gram.
De wetswijziging wordt gehanteerd vanaf het opgavejaar 2019.
Heeft u vragen over de producten en tarieven?
Neem dan contact op met de afdeling Producenten Services via e-mail of via telefoonnummer (079) 7600 630.